Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
«Бургер «Американский»»
| Наименование продуктов | Норма, г/шт | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Американский сыр, слайс, шт. | 1 | 6,56 | 6,56 |
| Котлета говяжья, шт. | 1 | 18,90 | 18,90 |
| Булка, шт. | 1 | 7,84 | 7,84 |
| Лук свежий, г | 9 | 16,0 | 0,14 |
| Салат, г | 29 | 55,30 | 1,60 |
| Соус сырный, г | 18 | 126,0 | 2,27 |
| Маринованные огурцы, г | 8 | 24,31 | 0,19 |
| Выход | - | - | 37,51 |
| Наценка, % | 322,60 | ||
| Цена продажи, руб. | 121,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 200,0 | ||
«Бургер «Барбекю»»
| Наименование продуктов | Норма, г/шт | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Американский сыр, слайс, шт. | 2 | 6,56 | 13,12 |
| Котлета говяжья, шт. | 1 | 18,90 | 18,90 |
| Булка, шт. | 1 | 7,84 | 7,84 |
| Луковые кольца в панировке, г | 9 | 30,0 | 0,27 |
| Соус барбекю, г | 28 | 111,0 | 3,15 |
| Бекон, шт. | 2 | 3,07 | 6,14 |
| Выход | - | - | 49,42 |
| Наценка, % | 249,90 | ||
| Цена продажи, руб. | 121,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 200,0 | ||
«Куриный медово-горчичный»»
| Наименование продуктов | Норма, г/шт | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Американский сыр, слайс, шт. | 2 | 6,56 | 13,12 |
| Булка, шт. | 1 | 7,84 | 7,84 |
| Курица, филе, кг | 50 | 220,0 | 11 |
| Луковые кольца в панировке, г | 9 | 30,0 | 0,27 |
| Соус медово-горчичный порционный, шт. | 1 | 18,90 | 18,90 |
| Лук свежий, г | 28 | 111,0 | 3,15 |
| Томаты свежие, шт. | 2 | 3,07 | 6,14 |
| Салат, шт. | 2 | 9,37 | 18,94 |
| Выход | - | - | 78,89 |
| Наценка, % | 215,50 | ||
| Цена продажи, руб. | 170,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 230 | ||
«Ролл с семгой»
| Наименование продуктов | Норма, г/шт | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Салатная смесь, г | 100 | 55,30 | 5,53 |
| Томаты свежие, г | 0,14 | 80,0 | 1,12 |
| Огурец, г | 36 | 50,0 | 1,80 |
| Тертый сыр Чеддар, г | 7 | 862,50 | 6,11 |
| Семга, г | 40 | 313,0 | 12,52 |
| Растительное масло, г | 8 | 61,20 | 0,49 |
| Тортилья, шт. | 2 | 9,37 | 18,74 |
| Выход | - | - | 46,31 |
| Наценка, % | 291,50 | ||
| Цена продажи, руб. | 135,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 300 | ||
«Ролл с курицей»
| Наименование продуктов | Норма, г/шт | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Салатная смесь, г | 100 | 55,30 | 5,53 |
| Томаты свежие, г | 0,14 | 80,0 | 1,12 |
| Огурец, г | 36 | 50,0 | 1,80 |
| Тертый сыр Чеддар, г | 7 | 862,50 | 6,11 |
| Курица, г | 40 | 220,0 | 8,80 |
| Растительное масло, г | 8 | 61,20 | 0,49 |
| Тортилья, шт. | 2 | 9,37 | 18,74 |
| Выход | - | - | 42,59 |
| Наценка, % | 270,00 | ||
| Цена продажи, руб. | 135,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 300 | ||
С уважением,
руководитель проекта «Учись просто!»
Вилкова Елена