Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
Эти и другие рецепты, технологию приготовления блюд можно найти здесь: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
“Чизкейк ванильный”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Чизкейк ванильный | 70 | 628,50 | 44,0 |
Выход | - | - | 14,71 |
Наценка, % | 195,50 | ||
Цена продажи, руб. | 86,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 70 |
“Паланчинкен”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Молоко | 50 | 30,0 | 1,50 |
Яйцо (шт.) | 1/2 | 4,18 | 2,09 |
Мука | 10 | 28,26 | 0,2 |
Сливочное масло | 80 | 346,0 | 27,68 |
Мороженое | 80 | 92,6 | 7,41 |
Шоколад черный | 50 | 560,35 | 28,02 |
Сахар | 10 | 38,0 | 0,38 |
Выход | - | - | 67,36 |
Наценка, % | 423,11 | ||
Цена продажи, руб. | 285,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 280 |
“Штрудель вишнево-яблочный”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Уксус винный | 2 | 117,30 | 0,23 |
Растительное масло | 70 | 61,2 | 4,28 |
Мука | 60 | 28,26 | 1,7 |
Сливочное масло | 5 | 346,0 | 1,73 |
Вишня | 85 | 69,0 | 5,87 |
Яблоки | 85 | 43,0 | 3,66 |
Панировочные сухари | 30 | 42,80 | 1,28 |
Мороженое | 50 | 92,60 | 4,63 |
Сахар | 10 | 38,0 | 0,38 |
Выход | - | - | 23,76 |
Наценка, % | 652,4 | ||
Цена продажи, руб. | 155,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 378 |
“Линцер-торт”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Сливочное масло | 40 | 346,0 | 13,84 |
Сахар | 30 | 38,0 | 1,14 |
Яйцо (шт.) | 1/2 | 4,18 | 2,09 |
Лимон | 8 | 75,0 | 0,6 |
Яблоки | 100 | 43,0 | 4,3 |
Миндаль | 25 | 977,5 | 24,44 |
Мука | 40 | 28,26 | 1,13 |
Вафли | 10 | 52,8 | 0,53 |
Джем красная смородина | 30 | 568,30 | 17,05 |
Специи (корица, ваниль, гвоздика) | 5 | 302,50 | 1,51 |
Выход | - | - | 66,63 |
Наценка, % | 351,20 | ||
Цена продажи, руб. | 234,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 288 |
“Торт «Захер»”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Шоколад | 40 | 560,35 | 22,41 |
Сахар | 28 | 38,0 | 0,95 |
Яйцо (шт.) | 1 | 4,18 | 4,18 |
Сливки | 10 | 173,0 | 1,73 |
Сливочное масло | 30 | 346,0 | 10,38 |
Мука | 55 | 28,26 | 1,55 |
Мармелад абрикосовый | 10 | 425,60 | 4,26 |
Выход | - | - | 45,46 |
Наценка, % | 424,5 | ||
Цена продажи, руб. | 193,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 170 |
“Тирольский сырный пирог”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Творог 9% | 100 | 41,39 | 4,14 |
Сахар | 40 | 38,0 | 1,52 |
Яблоки | 50 | 43,0 | 2,15 |
Сливочное масло | 30 | 346,0 | 10,38 |
Яйцо, шт. | 1 | 4,18 | 4,18 |
Клубника | 30 | 108,10 | 3,24 |
Лимон | 8 | 75,0 | 60 |
Манная крупа | 15 | 17,60 | 0,26 |
Коньяк | 5 | 324,10 | 1,62 |
Выход | - | - | 28,10 |
Наценка, % | 718,95 | ||
Цена продажи, руб. | 202,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 278 |
“Мороженое шоколадное”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Мороженое | 114 | 132,75 | 15,13 |
Шоколадный сироп | 30 | 178,8 | 5,3 |
Выход | - | - | 20,49 |
Наценка, % | 292,7 | ||
Цена продажи, руб. | 60,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 144 |
“Мороженое клубничное”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Мороженое | 114 | 132,75 | 15,13 |
Шоколадный сироп | 30 | 178,8 | 5,3 |
Выход | - | - | 20,49 |
Наценка, % | 292,7 | ||
Цена продажи, руб. | 60,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 144 |
С уважением,
руководитель проекта “Учись просто!”
Вилкова Елена
скажите а сколько будет стоить написание диплома “составление бизнес-плана кафе на 100 мест”?
Добрый день. Пришлите на почту zakaz@prostoucheba.ru все имеющиеся у Вас требования к работе, исходя из которых смогу назвать Вам стоимость работы, поскольку она складывается из объема работы, требований к ее составлению и т.д.