Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
Указанные в техкартах номера рецептов можно взять здесь: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
“Суп картофельный с горохом”
Наименование продуктов | Брутто | Нетто | Технологи приготовления |
---|---|---|---|
Горох колотый лущеный | 27 | 20 | Предварительно вымоченный в воде в течение 2-3 часов горох варят до готовности без специй. Картофель нарезают кубиками. Лук и морковь шинкуют, пассеруют на сливочном масле. В готовый бульон опускаю нарезанный картофель, после закипания опускают пассированные овощи, варят до готовности. Затем добавляют специи, варят до готовности. Готовое блюл подается в супнике, накрытом крышкой либо разливается в порционные глубокие столовые тарелки. Посыпают свежей нарезанной петрушкой. |
Картофель | 55 | 40 | |
Специи | - | - | |
Масло сливочное | 4 | 3 | |
Морковь | 20 | 8 | |
Лук репчатый | 12 | 4 | |
Вода или бульон №174 | 285 | 200 | |
Петрушка | 5 | 5 | |
Выход | - | 275 | |
Оборудование и инвентарь: | доски и ножи маркированные, посуда для отпуска, кастрюли, столы производственные, мойка, плиты. | ||
Сроки хранения: | 48 часов | ||
Способы подачи: | При отпуске блюдо выкладывают на столовую тарелку либо овальное или круглое блюдо, посыпают зеленью. | ||
Температура подачи: | 65-70 С. |
“Суп крестьянский с крупой”
Наименование продуктов | Брутто | Нетто | Технологи приготовления |
---|---|---|---|
Капуста свежая | 75 | 60 | Предварительно вымоченный в воде в течение 2-3 часов горох варят до готовности без специй. Картофель нарезают кубиками. Лук и морковь шинкуют, пассеруют на сливочном масле. В готовый бульон опускаю нарезанный картофель, после закипания опускают пассированные овощи, варят до готовности. Затем добавляют специи, варят до готовности. Готовое блюл подается в супнике, накрытом крышкой либо разливается в порционные глубокие столовые тарелки. Посыпают свежей нарезанной петрушкой. |
Картофель | 66 | 50 | |
Морковь | 12 | 10 | |
Петрушка | 7 | 5 | |
Лук репчатый | 24 | 20 | |
Помидоры свежие | 35 | 30 | |
Масло растительное | 10 | 10 | |
Сметана | 10 | 10 | |
Крупа овсяная | 20 | 20 | |
Выход | - | 215 | |
Оборудование и инвентарь: | столы производственные, мойка, плиты | ||
Сроки хранения: | 48 часов | ||
Способы подачи: | ножи, миски, ложки, посуда для отпуска. сковороды, кастрюли | ||
Температура подачи: | 60-70 С. |
“Тирольский суп со шпиком”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Шпик | 33 | 322,0 | 10,73 |
Лук свежий | 33 | 16,0 | 0,53 |
Томаты свежие | 80 | 80,0 | 6,40 |
Чеснок свежий | 3 | 104,88 | 0,31 |
Мука | 20 | 28,26 | 0,57 |
Мясной бульон | 120 | 180,0 | 21,60 |
Багет | 15 | 45,0 | 0,68 |
Зелень | 20 | 207 | 4,14 |
Растительное масло | 6 | 61,2 | 0,37 |
Выход | - | - | 45,32 |
Наценка, % | 589,1 | ||
Цена продажи, руб. | 267 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 330 |
“Куриный суп-лапша”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Курица | 63 | 104,0 | 6,55 |
Лапша | 18 | 79,0 | 1,49 |
Лук свежий | 9 | 16,0 | 0,14 |
Морковь свежая | 9 | 16,0 | 0,14 |
Зелень свежая, набор | 4 | 207,0 | 0,83 |
Специи, набор | 4 | 295,0 | 1,18 |
Выход | - | - | 10,33 |
Наценка, % | 454,84 | ||
Цена продажи, руб. | 47,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250,0 |
“Солянка”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Колбаса Мортадель | 40 | 402,5 | 16,10 |
Корейка свиная сырокопченая | 40 | 379,50 | 15,18 |
Лук свежий | 9 | 16,0 | 0,14 |
Морковь свежая | 9 | 16,0 | 0,14 |
Лимон свежий | 10 | 75,0 | 0,75 |
Маслины | 40 | 246,41 | 9,86 |
Огурцы маринованные | 35 | 24,31 | 0,85 |
Томатная паста | 1 | 115,23 | 0,12 |
Растительное масло | 3 | 61,20 | 0,12 |
Зелень свежая, набор | 4 | 115,23 | 0,46 |
Специи, набор | 4 | 552,0 | 2,21 |
Выход | - | - | 45,96 |
Наценка, % | 200,16 | ||
Цена продажи, руб. | 92,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 280,0 |
“Уха из семги”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Семга | 30 | 313,0 | 9,39 |
Картофель свежий | 70 | 21,75 | 1,52 |
Лук свежий | 9 | 16,0 | 0,14 |
Морковь свежая | 9 | 16,0 | 0,14 |
Зелень свежая, набор | 4 | 207,0 | 0,83 |
Выход | - | - | 12,03 |
Наценка, % | 457,20 | ||
Цена продажи, руб. | 55,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250,0 |
С уважением,
руководитель проекта “Учись просто!”
Вилкова Елена