Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
Эти и другие рецепты, технологию приготовления блюд и напитков можно найти здесь: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
Напитки горячие
«Горячий чай»
| Наименование продуктов | Норма, шт. | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Горячий чай в пакетиках | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Сахар в пакетиках | 2 | 0,37 | 0,74 |
| Выход | - | - | 3,24 |
| Наценка, % | 401,20 | ||
| Цена продажи, руб. | 13,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 200 | ||
«Эспрессо»
| Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Кофе молотый | 4 | 75,80 | 3,03 |
| Сахар | 2 | 38 | 0,76 |
| Выход | - | - | 3,79 |
| Наценка, % | 1186,70 | ||
| Цена продажи, руб. | 45 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250 | ||
«Венский меланж»
| Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Кофе молотый | 3 | 75,80 | 2,27 |
| Сахар (пудра) | 2 | 38 | 0,76 |
| Сливки | 15 | 173,0 | 25,95 |
| Выход | - | - | 28,98 |
| Наценка, % | 465,77 | ||
| Цена продажи, руб. | 135,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 265 | ||
«Императорский меланж»
| Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Кофе молотый | 3 | 75,80 | 2,27 |
| Сахар (пудра) | 2 | 38 | 0,76 |
| Сливки | 15 | 173,0 | 25,95 |
| Яйцо (желток) (шт) | 0,5 | 4,0 | 2,0 |
| Выход | - | - | 30,98 |
| Наценка, % | 484,12 | ||
| Цена продажи, руб. | 150,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 265 | ||
«Зимний кофе»
| Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Кофе молотый | 3 | 75,80 | 2,27 |
| Сахар (пудра) | 2 | 38 | 0,76 |
| Сливки | 5 | 173 | 8,65 |
| Сливки взбитые | 3,5 | 108,7 | 3,78 |
| Выход | - | - | 15,47 |
| Наценка, % | 614,19 | ||
| Цена продажи, руб. | 95,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250,0 | ||
Напитки холодные
«Пепси»
| Наименование продуктов | Норма, мл | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Пепси | 250 | 109,25 | 4,55 |
| Выход | - | - | 4,55 |
| Наценка, % | 615,10 | ||
| Цена продажи, руб. | 28,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250,0 | ||
«Коктейль ванильный»
| Наименование продуктов | Норма, мл | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Мороженое | 180 | 132,75 | 23,895 |
| Молоко | 8 | 40 | 3,2 |
| Ванильный сироп | 3 | 304,90 | 9,15 |
| Выход | - | - | 36,24 |
| Наценка, % | 262,10 | ||
| Цена продажи, руб. | 95,0 | ||
| Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 290,0 | ||
С уважением,
руководитель проекта «Учись просто!»
Вилкова Елена
а вы можете такие карты составить для меню заведения детского общепита?
Добрый день, Анастасия.
Безусловно, рады помочь Вам в составлении технологических карт для любого типа меню, в том числе и детского. Ждем Ваших вопросов.