Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
Указанные в техкартах номера рецептов можно найти здесь: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
Мясные блюда
“Австрийский суп-гуляш”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Телятина | 200 | 598 | 119,6 |
Лук свежий | 30 | 16 | 0,48 |
Растительное масло | 3 | 61,20 | 0,18 |
Шпик | 3 | 322 | 0,97 |
Уксус столовый (6%) | 2 | 22,87 | 0,5 |
Лимон (цедра) | 2 | 75 | 0,15 |
Чеснок свежий | 3 | 104,88 | 0,31 |
Томатная паста | 6 | 115,23 | 0,69 |
Зелень | 6 | 207 | 1,24 |
Выход | - | - | 123,67 |
Наценка, % | 365,47 | ||
Цена продажи, руб. | 452,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 255,0 | ||
“Лагман”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Лапша домашняя | 60 | 79,0 | 4,74 |
Говядина, вырезка | 70 | 552,0 | 38,64 |
Лук свежий | 10 | 16,0 | 0,16 |
Морковь свежая | 10 | 16,0 | 0,16 |
Уксус столовый (6%) | 2 | 22,87 | 0,5 |
Томаты свежие | 100 | 80,0 | 8 |
Растительное масло | 20 | 61,20 | 1,22 |
Зелень свежая набор | 4 | 402,5 | 1,61 |
Специи, набор | 4 | 379,50 | 1,52 |
Выход | - | - | 56,05 |
Наценка, % | 312,21 | ||
Цена продажи, руб. | 175,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 330,0 | ||
“Говяжий язык с гарниром”
Наименование продуктов | Брутто | Нетто | Технологи приготовления |
---|---|---|---|
Язык говяжий | 126 | 84 | Язык кладут в посуду, добавляют лук, соль, лавровый лист, перец горошком, нарезанные коренья, заливают холодной водой и варят до готовности. За 30 мин. До готовности в бульон опускают очищенные и нарезанные репчатый лук, морковь, петрушку, специи, соль. Вареные горячие языки погружают в холодную воду на 5-10 мин. и, не давая им сильно остыть, снимают кожу. Отварной язык нарезают порционно по 2-4 куска, кладут в бульон и доводят до кипения. При подаче дополняется гарниром – картофельное пюре, запеченные морковь и фасоль, припущенные овощи Соусы – красный, белый, сметанный основные Готовое блюдо посыпается мелко нарезанной свежей зеленью лука, петрушки, укропа |
Морковь | 4 | 3 | |
Лук свежий | 4 | 3 | |
Петрушка (зелень свежая) | 3 | 2 | |
Специи | - | - | |
Вес вареного языка | 75 | 50 | |
Гарниры №326, 337, 385 | 200 | 200 | |
Соус № 824: | 75 | 50 | |
-животный жир топленый | 1 | 1 | |
-мука пшеничная | 3 | 3 | |
-томатное пюре (паста) | 5 | 5 | |
-морковь | 5 | 3 | |
-лук репчатый | 2 | 1 | |
-сахар | 1 | 1 | |
-бульон мясной | 58 | 36 | |
-петрушка | - | - | |
Соус № 852: | 75 | 50 | |
-бульон рыбный | 68 | 46 | |
-маргарин столовый | 2 | 1 | |
-мука пшеничная | 3 | 2 | |
-лук репчатый | 2 | 1 | |
-петрушка | - | - | |
Соус №863: | 75 | 50 | |
-сметана | 12 | 10 | |
-масло сливочное | 3 | 2 | |
-мука пшеничная | 4 | 3 | |
-бульон мясной | 56 | 35 | |
Выход | - | 275 | |
Оборудование и инвентарь: | доски и ножи маркированные, миски, ложки, посуда для отпуска, кастрюли, сковороды, столы производственные, мойка, плиты. | ||
Сроки хранения: | 36 часов | ||
Способы подачи: | При отпуске блюдо выкладывают на столовую тарелку либо овальное или круглое блюдо, посыпают зеленью. | ||
Температура подачи: | 60-65 С. |
“Антрекот с луком”
Наименование продуктов | Брутто | Нетто | Технологи приготовления |
---|---|---|---|
Говядина (толстый край) | 170 | 125 | Из толстого края говядины нарезают порционные куски толщиной 15-20 мм, отбивают, отбивают, посыпают перцем, солью, жарят основным способом. На готовое блюдо выкладывается жареный репчатый лук, блюдо посыпается мелко нарезанной свежей зеленью лука, петрушки, укропа. Отдельно в соуснике подается соус хреновый. На гарнир подается картофель в молоке, картофель жареный ломтиками из отварного, припущенные в молочном или сметанном соусе овощи, сложные гарниры: - картофель жареный или пюре, зеленый горошек или фасоль стручковая отварная; - картофель жареный, кольраби отварная, салат из краснокочанной капусты, зеленый горошек или фасоль стручковая отварная. |
Животный жир топленый | 5 | 5 | |
Вес жареного антрекота | 105 | 80 | |
Лук репчатый жареный | - | 30 | |
Специи | - | - | |
Гарниры №325, 341, 353, 789, 805 | 150 | 150 | |
Соус №891: | 75 | 50 | |
-хрен (корень) | 25 | 8 | |
-уксус 9% | 8 | 6 | |
-сахар | 1 | 1 | |
-соль | 1 | 1 | |
-вода (кипяток) | 25 | 14 | |
Выход | - | 265 | |
Оборудование и инвентарь: | доски и ножи маркированные, миски, ложки, посуда для отпуска, сковороды, столы производственные, мойка, плиты. | ||
Сроки хранения: | 48 часов | ||
Способы подачи: | При отпуске блюдо выкладывают на столовую тарелку либо овальное или круглое блюдо, посыпают зеленью. | ||
Температура подачи: | 70-75 С. |
“Зразы донские”
Наименование продуктов | Брутто | Нетто | Технологи приготовления |
---|---|---|---|
Треска | 101 | 86 | Из подготовленного филе рыбы без кожи и костей нарезают тонкие широкие куски, слегка их отбивают тяпкой в пласт толщиной 0,5 - 0,6 см, солят, посыпают перцем, а затем в них завертывают фарш, придают изделию продолговатую форму. Сформованные котлеты панируют сначала в муке, смачивают в льезоне, панируют в белой панировке и жарят в жире. Для фарша: лук шинкуют, слегка пассируют, когда он остынет, добавляют панировочные сухари, измельченную зелень петрушки или укропа, соль и все это перемешивают. |
Лук репчатый | 36 | 0 | |
Маргарин столовый | 5 | 5 | |
Сухари | 1,5 | 1,5 | |
Петрушка(зелень) | 3 | 2 | |
Мука пшеничная | 5 | 5 | |
Яйца, шт. | 1/5 | 8 | |
Хлеб пшеничный(для панировки) | 12 | 12 | |
Готовый полуфабрикат | - | 125 | |
Гарниры N 368, 380, 381, 383, 386 | - | 150 | |
Выход | - | 265 | |
Оборудование и инвентарь: | доски и ножи маркированные, миски, ложки, посуда для отпуска, сковороды, столы производственные, мойка, плиты. | ||
Сроки хранения: | 36 часов | ||
Способы подачи: | При отпуске блюдо выкладывают на столовую тарелку либо овальное или круглое блюдо, посыпают зеленью. | ||
Температура подачи: | 60-70 С. |
“Венский шницель”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Говядина | 140 | 552,0 | 77,28 |
Мука | 15 | 28,26 | 0,42 |
Яйцо (шт.) | 50 | 4,18 | 2,09 |
Панировочные сухари | 20 | 42,80 | 0,86 |
Растительное масло | 50 | 61,20 | 3,06 |
Лимонный сок | 10 | 75,0 | 0,75 |
Выход | - | - | 84,46 |
Наценка, % | 361,11 | ||
Цена продажи, руб. | 305,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 235 |
Рыбные блюда
“Семга с картофелем по-деревенски”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Семга | 150 | 313,0 | 46,95 |
Лук свежий | 37 | 16 | 0,59 |
Картофель по-деревенски | 145 | 90,12 | 13,07 |
Растительное масло | 40 | 61,20 | 2,45 |
Зелень свежая, набор | 4 | 402,50 | 1,61 |
Специи, набор | 4 | 379,50 | 1,52 |
Выход | - | - | 66,19 |
Наценка, % | 299,15 | ||
Цена продажи, руб. | 198,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 376 |
“Карп по-австрийски”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Карп | 250 | 276,0 | 69,0 |
Анчоусы | 30 | 1040,0 | 31,20 |
Растительное масло | 20 | 61,20 | 1,22 |
Бекон | 20 | 345 | 6,90 |
Лук свежий | 10 | 16 | 0,16 |
Перец сладкий красный | 3 | 179,40 | 0,54 |
Томатная паста | 15 | 115,23 | 1,73 |
Сливки | 50 | 173,0 | 8,65 |
Выход | - | - | 119,40 |
Наценка, % | 360,13 | ||
Цена продажи, руб. | 430,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 398 |
“Форель с пряными травами”
Наименование продуктов | Норма, г | Цена, руб./кг | Итоговая сумма, руб. |
---|---|---|---|
Форель | 180 | 1242,80 | 232,70 |
Винный уксус | 70 | 117,30 | 8,21 |
Лимон | 15 | 175,0 | 1,13 |
Яблоко | 50 | 43,0 | 2,15 |
Пряные травы | 10 | 1480,20 | 14,80 |
Выход | - | - | 249,99 |
Наценка, % | 220,0 | ||
Цена продажи, руб. | 550,0 | ||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 325 |
С уважением,
руководитель проекта “Учись просто!”
Вилкова Елена