Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
ВУЗ: Байкальский государственный университет (ФГБОУ ВО «БГУ»)
Дисциплина: Анализ хозяйственной деятельности
Фрагменты образовательной программы Байкальского государственного университета (ФГБОУ ВО «БГУ») (http://bgu.ru/) опубликованы исключительно для ознакомления, то есть в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, данная публикация преследует строго научные и учебные цели. Мы не претендуем на авторство данного контента и не извлекаем из его публикации прибыль.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал».
Задача:
- Выполнить горизонтальный и вертикальный анализ основного капитала.
- Выполнить горизонтальный и вертикальный анализ оборотных активов
- Выполнить горизонтальный и вертикальный анализ собственного капитала
Баланс предприятия ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» для решения задачи:
Бухгалтерский баланс ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
В тыс. руб.| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 | На 31 декабря 2018 | На 31 декабря 2017 |
|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | 7 873 | 10 362 | 12 921 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||
| Материальные поисковые активы | 1140 | |||
| Основные средства | 1150 | 1 865 324 | 1 382 452 | 1 381 815 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||
| Финансовые вложения | 1170 | 216 106 | 216 114 | 216 020 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 395 746 | 295 183 | 437 055 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 22 136 | ||
| Итого по разделу I | 1100 | 2 485 049 | 1 904 111 | 2 069 947 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 1210 | 3 885 416 | 3 313 017 | 4 817 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 16 630 | 17 068 | 49 647 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 029 195 | 4 095 190 | 2 184 354 |
| Денежные средства и денежные эквивалент | 1250 | 1 483 627 | 940 356 | 240 466 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 48 288 | 52 700 | 6 397 |
| Итого по разделу II | 1200 | 11 463 156 | 8 418 331 | 7 298 759 |
| БАЛАНС | 1600 | 13 948 205 | 10 322 442 | 9 368 706 |
| ПАССИВ | ||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | 1310 | 1 501 | 1 501 | 1 501 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 094 087 | 1 094 087 | 1 094 087 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||
| Резервный капитал | 1360 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (98 670) | (373 640) | (564 338) |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 000 038 | 725 068 | 534 370 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 5 474 503 | 3 655 541 | 2 270 697 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 486 813 | 365 917 | 444 641 |
| Оценочные обязательства | 1430 | |||
| Прочие обязательства | 1450 | |||
| Итого по разделу IV | 1400 | 5 961 316 | 4 021 45 | 2 715 338 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 572 359 | 1 082 986 | 350 608 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 414 492 | 4 463 570 | 5 768 390 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 29 360 | ||
| Оценочные обязательства | 1540 | |||
| Прочие обязательства | 1550 | |||
| Итого по разделу V | 1500 | 6 986 851 | 5 575 916 | 6 118 998 |
| БАЛАНС | 1700 | 13 948 205 | 10 322 442 | 9 368 706 |
Авторы команды «Учись просто!» готовы выполнить для Вас любые виды задач по бухгалтерскому учету, анализу хозяйственной деятельности предприятий: курсовые и дипломные работы, задачи, контрольные работы и прочие виды заданий. Каждая работа выполняется индивидуально, в том числе, расчетные задачи. Задание может быть выполнено на примере любой организации.